ライブイベント 学内チケット当選者発表
先日募集をいたしましたライブイベント「音酔OTOYOI@K.U 〜三千人の音ヂカラ〜」の学内チケットの抽選結果が決まりましたので、当選番号を掲示いたします。
ご当選された方へ -- チケットの引換について
ご当選された方は、ご応募いただいた際に指定いただいたチケット引き換え希望場所である、各キャンパス(受付確認メールにも記載されております)のブースにてチケットにて引換にお越しください。各ブースと引き換え時間帯は以下のとおりとなっております。
- 引き換え期間
- 10月12日〜14日
| 千里山キャンパス | 凛風館階段下 | 10:00〜17:00 |
| 高槻キャンパス | ステューデントハウス S101教室 | 10:00〜17:00 |
| 堺キャンパス | 食堂・掲示板前 | 12:00〜13:00 |
- 予め希望されたチケットの引換場所以外ではチケットの引き換えが行えません。ご注意ください。
- 希望された枚数分お買い求めください。枚数の変更やキャンセルはできません。
- 引き換えの際、なるべくお釣りがでないように代金をご用意ください。ご協力お願いいたします。
受付ブースの受付時間帯の都合上、堺キャンパスでの引き換え予定のチケットに当選された方に限り、引換時間帯にお越しいただけない場合は、統一構成企画委員会ライブ局(090-8124-5691)に10時〜17時の間にお問い合わせください。
記載漏れのあった当選番号について
重ねてチェックを行ったところ、10月11日10:30頃に掲載した当選者受付番号に記載漏れがございました。
番号が見つからなかった方は、今一度ご自分の受付番号と、当選者受付番号の確認をお願いいたします。
なお、既に以下の当選者受付番号一覧に追加を行いましたが、記載漏れがございました番号を個別に以下に掲載いたします。
以上8件
応募いただいた皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。申し訳ございませんでした。
この記載漏れによる当選取り消しなどはございません。
10月11日 15:35更新
当選者受付番号一覧
当選者受付番号(1〜99)
| 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 42 | 43 |
| 45 | 47 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 |
| 67 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 87 | 91 | 92 | 94 |
| 97 | 98 |
当選者受付番号(100〜199)
| 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 129 | 135 |
| 137 | 139 | 140 | 141 | 144 | 146 | 147 | 149 | 150 | 152 | 153 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 162 | 166 | 167 | 170 | 171 | 173 | 176 | 177 | 179 | 180 | 186 | 187 | 189 | 190 | 191 |
| 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
当選者受付番号(200〜299)
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 209 | 210 | 212 | 214 | 216 | 217 | 218 | 219 | 221 | 223 |
| 225 | 227 | 228 | 230 | 233 | 235 | 236 | 238 | 239 | 241 | 242 | 244 | 247 | 248 | 252 |
| 255 | 257 | 258 | 261 | 262 | 263 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 276 | 277 | 280 | 283 |
| 284 | 285 | 286 | 287 | 289 | 290 | 291 | 292 | 294 | 295 | 296 | 299 |
当選者受付番号(300〜399)
| 302 | 303 | 304 | 306 | 307 | 308 | 310 | 311 | 312 | 313 | 318 | 320 | 321 | 322 | 323 |
| 329 | 331 | 333 | 337 | 338 | 342 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 351 | 352 | 353 |
| 355 | 358 | 359 | 360 | 362 | 363 | 364 | 366 | 368 | 370 | 372 | 375 | 376 | 379 | 380 |
| 381 | 382 | 383 | 384 | 386 | 388 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 398 | 399 |
当選者受付番号(400〜499)
| 403 | 404 | 405 | 407 | 410 | 411 | 413 | 415 | 416 | 417 | 418 | 420 | 423 | 426 | 431 | 432 |
| 435 | 436 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 444 | 450 | 451 | 452 | 453 | 455 | 458 | 459 | 462 |
| 464 | 470 | 471 | 472 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 484 | 488 | 491 | 493 | 494 | 495 |
| 497 | 498 |
当選者受付番号(500〜599)
| 501 | 502 | 503 | 504 | 507 | 512 | 514 | 515 | 516 | 524 | 526 | 527 | 528 | 529 | 534 | 535 | 539 |
| 544 | 545 | 546 | 548 | 550 | 553 | 555 | 558 | 560 | 561 | 563 | 564 | 565 | 567 | 568 | 570 | 571 |
| 572 | 573 | 574 | 575 | 581 | 582 | 584 | 586 | 587 | 589 | 590 | 592 | 593 | 595 | 598 | 599 |
当選者受付番号(600〜699)
| 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 615 | 617 | 619 | 620 | 621 |
| 623 | 624 | 626 | 629 | 630 | 632 | 637 | 638 | 640 | 642 | 643 | 644 | 645 | 652 | 653 |
| 654 | 655 | 658 | 660 | 662 | 667 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 676 | 677 | 679 | 681 |
| 682 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 |
当選者受付番号(700〜799)
| 700 | 701 | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 711 | 714 | 715 | 720 | 721 | 725 | 726 | 727 |
| 728 | 730 | 731 | 735 | 736 | 738 | 740 | 741 | 745 | 746 | 749 | 753 | 754 | 756 | 757 |
| 758 | 759 | 760 | 761 | 763 | 766 | 768 | 769 | 771 | 772 | 774 | 776 | 777 | 779 | 779 |
| 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 788 | 789 | 794 | 797 | 799 |
当選者受付番号(800〜899)
| 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 809 | 811 | 812 | 813 | 814 | 816 | 818 | 819 | 822 | 823 | 825 | 828 |
| 829 | 833 | 835 | 836 | 838 | 839 | 840 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 851 | 853 | 855 | 857 |
| 859 | 860 | 861 | 863 | 867 | 868 | 869 | 870 | 873 | 874 | 876 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 |
| 885 | 888 | 889 | 895 | 896 | 899 |
当選者受付番号(900〜)
| 900 | 901 | 903 | 904 | 905 | 906 | 909 | 911 | 913 | 914 | 915 | 922 | 923 | 924 |
以上